Ceres 3.34 0.12 939.4 2.767 4.6 0.0790 10.59
Pallas 4.12 0.11 513 2.77 4.61 0.2303 34.92
Juno 5.18 0.32 246.596 2.67 4.36 0.2562 12.99
Vesta 3.25 0.32 525.4 2.361 3.63 0.0899 7.14
Astraea 6.99 0.15 106.699 2.576 4.13 0.1873 5.36
Hebe 5.61 0.24 185.18 2.426 3.78 0.2025 14.73
Iris 5.64 0.15 199.83 2.386 3.69 0.2298 5.52
Flora 6.61 0.28 147.491 2.202 3.27 0.1567 5.89
Metis 6.34 0.17 190 2.386 3.69 0.1228 5.58
Hygiea 5.64 0.15 407.12 3.14 5.56 0.1109 3.83
Parthenope 6.73 0.15 142.887 2.452 3.84 0.0993 4.63
Victoria 7.30 0.22 115.087 2.334 3.57 0.2202 8.37
Egeria 6.92 0.15 202.636 2.576 4.14 0.0855 16.54
Irene 6.55 0.15 152 2.59 4.17 0.1637 9.12
Eunomia 5.41 0.23 231.689 2.643 4.3 0.1872 11.75
Psyche 6.21 0.20 222 2.923 5 0.1342 3.10
Thetis 7.94 0.15 84.899 2.471 3.88 0.1323 5.59
Melpomene 6.35 0.25 139.594 2.295 3.48 0.2183 10.13
Fortuna 7.50 0.10 200 2.442 3.82 0.1574 1.57
Massalia 6.54 0.25 135.680 2.408 3.74 0.1436 0.71
Lutetia 7.51 0.11 95.76 2.435 3.8 0.1644 3.06
Kalliope 6.81 0.21 167.536 2.911 4.97 0.0988 13.70
Thalia 7.17 0.15 107.53 2.628 4.26 0.2310 10.11
Themis 7.25 0.19 198 3.145 5.58 0.1157 0.74
Phocaea 7.88 0.15 61.054 2.401 3.72 0.2543 21.61
Proserpina 7.56 0.15 94.80 2.658 4.33 0.0884 3.56
Euterpe 7.08 0.15 96 2.348 3.6 0.1714 1.58
Bellona 7.26 0.15 120.90 2.78 4.63 0.1500 9.42
Amphitrite 5.99 0.20 189.559 2.556 4.09 0.0740 6.08
Urania 7.59 0.15 92.787 2.366 3.64 0.1270 2.09
Euphrosyne 6.88 0.15 267.080 3.16 5.62 0.2160 26.32
Pomona 7.79 0.15 80.76 2.587 4.16 0.0816 5.52
Fides 7.39 0.24 108.35 2.642 4.29 0.1750 3.07
Laetitia 5.97 0.15 179.484 2.768 4.61 0.1119 10.37
Harmonia 6.55 0.15 111.251 2.267 3.41 0.0462 4.26
Daphne 7.64 0.10 205.495 2.766 4.6 0.2730 15.77
Isis 7.71 0.15 110.997 2.443 3.82 0.2221 8.51
Ariadne 7.97 0.11 71.340 2.203 3.27 0.1686 3.47
Nysa 6.75 0.46 70.64 2.422 3.77 0.1494 3.71
Eugenia 7.79 0.07 202.327 2.72 4.49 0.0831 6.61
Doris 7.14 0.15 216.473 3.112 5.49 0.0666 6.56
Nemausa 7.75 0.08 138.159 2.367 3.64 0.0666 9.98
Europa 6.67 0.18 303.918 3.093 5.44 0.1115 7.48
Alexandra 7.99 0.15 160.120 2.711 4.46 0.1968 11.80
Pandora 7.86 0.15 84.794 2.761 4.59 0.1449 7.18
Mnemosyne 7.00 0.15 112.59 3.154 5.6 0.1086 15.24
Danae 7.76 0.15 85.937 2.986 5.16 0.1642 18.20
Ausonia 7.13 0.25 116.044 2.394 3.7 0.1282 5.77
Angelina 7.80 0.48 58.292 2.682 4.39 0.1261 1.31
Cybele 6.83 0.01 237.26 3.418 6.32 0.1248 3.56
Leto 6.90 0.05 122.509 2.784 4.64 0.1846 7.96
Hesperia 7.24 0.19 138.13 2.978 5.14 0.1699 8.59
Niobe 7.24 0.40 83.42 2.754 4.57 0.1767 23.24
Eurynome 7.78 0.25 63.479 2.444 3.82 0.1910 4.61
Io 7.96 0.15 154.79 2.654 4.32 0.1935 11.96
Sylvia 6.96 0.15 253.051 3.477 6.48 0.0938 10.88
Thisbe 7.30 0.14 232 2.771 4.61 0.1625 5.22
Julia 6.37 0.15 145.483 2.551 4.07 0.1841 16.12
Undina 6.77 0.15 126.42 3.184 5.68 0.1052 9.92
Minerva 7.90 0.15 154.155 2.757 4.58 0.1411 8.54
Aurora 7.74 0.15 204.89 3.155 5.6 0.0956 7.97
Aegle 7.69 0.15 177.774 3.05 5.33 0.1418 15.98
Klotho 7.84 0.15 100.717 2.669 4.36 0.2581 11.78
Hekate 7.79 0.15 85.734 3.089 5.43 0.1683 6.43
Hera 7.79 0.15 83.908 2.702 4.44 0.0792 5.42
Dione 7.81 0.15 207.869 3.182 5.68 0.1592 4.58
Camilla 7.13 0.08 210.370 3.486 6.51 0.0654 10.00
Hecuba 7.99 0.15 75.498 3.232 5.81 0.0628 4.21
Lydia 7.89 0.20 86.09 2.733 4.52 0.0795 5.96
Thyra 7.79 0.12 79.83 2.38 3.67 0.1926 11.59
Sirona 7.83 0.15 71.70 2.77 4.61 0.1398 3.56
Lachesis 7.84 0.15 155.132 3.128 5.53 0.0489 6.93
Hermione 7.45 0.15 209.00 3.454 6.42 0.1254 7.57
Gerda 7.70 0.15 70.676 3.235 5.82 0.0259 1.64
Nemesis 7.71 0.15 162.515 2.749 4.56 0.1276 6.25
Antigone 7.01 0.33 113 2.868 4.86 0.2130 12.27
Elektra 7.47 0.15 180.652 3.126 5.53 0.2097 22.78
Gallia 7.65 0.15 97.75 2.771 4.61 0.1884 25.29
Hilda 7.78 0.15 170.63 3.972 7.92 0.1389 7.83
Bertha 7.68 0.15 192.611 3.198 5.72 0.0766 21.03
Loreley 7.83 0.15 180.083 3.126 5.53 0.0836 11.23
Ino 7.99 0.01 125.821 2.742 4.54 0.2099 14.20
Eunike 7.67 0.15 160.464 2.739 4.53 0.1271 23.25
Ismene 7.92 0.15 159 3.994 7.98 0.1683 6.18
Nausikaa 7.21 0.03 98.776 2.402 3.72 0.2458 6.80
Prokne 7.87 0.15 161.667 2.616 4.23 0.2372 18.51
Philomela 6.73 0.15 144.626 3.112 5.49 0.0146 7.26
Chryseis 7.70 0.15 86.15 3.069 5.38 0.1046 8.85
Kleopatra 7.11 0.29 122 2.793 4.67 0.2509 13.12
Eos 7.76 0.13 95.469 3.013 5.23 0.1015 10.89
Athamantis 7.54 0.27 111.332 2.382 3.68 0.0615 9.46
Germania 7.80 0.15 168.90 3.05 5.33 0.1058 5.51
Vera 7.99 0.15 75.949 3.096 5.45 0.1976 5.18
Bettina 7.71 0.15 120.995 3.143 5.57 0.1366 12.82
Aletheia 7.85 0.15 174.318 3.132 5.54 0.1297 10.81
Bamberga 7.23 0.09 220.691 2.681 4.39 0.3410 11.10
Chicago 7.68 0.15 198.770 3.908 7.72 0.0255 4.64
Hermentaria 7.38 0.15 86.447 2.796 4.67 0.1031 8.76
Dembowska 6.04 0.37 139.77 2.924 5 0.0892 8.25
Eleonora 6.15 0.37 148.970 2.799 4.68 0.1115 18.36
Palma 7.40 0.15 173.642 3.16 5.62 0.2527 23.79
Ursula 7.51 0.27 216 3.128 5.53 0.1027 15.94
Ilmatar 7.85 0.15 85.837 2.848 4.81 0.1265 13.58
Siegena 7.77 0.16 165.01 2.898 4.93 0.1693 20.22
Aquitania 7.54 0.15 100.51 2.741 4.54 0.2364 18.12
Industria 7.99 0.15 74.378 2.608 4.21 0.0661 8.12
Aspasia 7.69 0.29 171.012 2.576 4.14 0.0726 11.29
Vaticana 7.80 0.20 85.47 2.798 4.68 0.2175 12.87
Diotima 7.41 0.15 175.859 3.067 5.37 0.0343 11.24
Patientia 6.82 0.19 253.900 3.062 5.36 0.0700 15.21
Papagena 6.33 0.37 148.128 2.89 4.91 0.2291 15.02
Tergeste 7.96 0.15 80.738 3.017 5.24 0.0805 13.18
Kreusa 7.88 0.15 168.117 3.166 5.63 0.1582 11.48
Davida 6.41 0.16 270.327 3.161 5.62 0.1891 15.94
Herculina 5.92 0.26 167.791 2.77 4.61 0.1798 16.30
Polyxena 7.99 0.15 90.647 3.214 5.76 0.0680 17.80
Rachele 7.47 0.15 96.171 2.925 5 0.1937 13.51
Alauda 7.51 0.15 190.980 3.194 5.71 0.0159 20.60
Interamnia 6.35 -0.02 306.313 3.056 5.34 0.1557 17.31
Massinga 7.93 0.15 71.29 3.149 5.59 0.2340 12.54
Berbericia 7.74 0.34 151.711 2.93 5.01 0.1657 18.25
Nina 7.98 0.15 80.572 2.665 4.35 0.2266 14.57
Anacostia 7.91 0.06 74.679 2.741 4.54 0.2020 15.89
